Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.
Организация : Открытое Акционерное Общество "Красногорская теплосеть"
Вид экономической деятельности : Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма форма собственности: Открытое Акционерное Общество
Местонахождение (адрес): 143402, Московская обл, Красногорск, Жуковского, д 9
Коды
Форма №1 по ОКУД |
710001 |
Дата (год, месяц, число) |
2013|12|31 |
по ОКПО |
11774911 |
ИНН |
5024047494 |
по ОКВЭД |
40.30 |
по ОКОПФ / ОКФС |
47 49 |
по ОКЕИ |
384 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | ||||||||||||||
| АКТИВ |
|
|
|
| ||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
| ||||||||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | ||||||||||||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | ||||||||||||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | ||||||||||||||
| Основные средства | 1150 | 42 969 | 63 403 | 64 581 | ||||||||||||||
|
| в том числе: |
|
|
|
| |||||||||||||
|
| оборудование и внеоборотные активы |
| 30 776 | 48 687 | 47 697 | |||||||||||||
| Доходные вложения в материальные
ценности | 1160 | - | - | - | ||||||||||||||
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | ||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 687 | 752 | 4 322 | ||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | ||||||||||||||
| Итого по разделу I | 1100 | 47 656 | 64 156 | 68 903 | ||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
| ||||||||||||||
| Запасы | 1210 | 16 259 | 13 406 | 11 969 | ||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 6 246 | 9 236 | 8 920 | ||||||||||||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 325 136 | 347 657 | 286 546 | ||||||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 948 | 598 | 91 | ||||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 770 | 10 503 | 19 454 | ||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 022 | 3 258 | 4 344 | ||||||||||||||
| Итого по разделу II | 1200 | 370 381 | 384 659 | 331 325 | ||||||||||||||
| БАЛАНС | 1600 | 418 037 | 448 814 | 400 228 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | ||||||||||
| ПАССИВ |
|
|
|
| ||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
| ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | 13 223 | 13 223 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | 96 | 96 | ||||||||||
| Резервный капитал | 1360 | 4 043 | 4 043 | 3 682 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 138 521 | 110 650 | 109 904 | ||||||||||
| Итого по разделу III | 1300 | 142 704 | 128 152 | 127 045 | ||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
| ||||||||||
| Заемные средства | 1410 | - | - | 3 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 125 | 91 | 30 | ||||||||||
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 125 | 91 | 3 030 | ||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
| ||||||||||
| Заемные средства | 1510 | - | 140 | 125 | ||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 241 680 | 267 691 | 217 279 | ||||||||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 33 340 | 52 739 | 52 749 | ||||||||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 188 | - | - | ||||||||||
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||
| Итого по разделу V | 1500 | 275 208 | 320 570 | 270 153 | ||||||||||
| БАЛАНС | 1700 | 418 037 | 448 813 | 400 228 |
Бухгалтерский баланс за 2013 год
Отчет о движении денежных средств
Отчет о финансовых результатах
Расчёт оценки стоимости чистых активов акционерного общества