Финансовые результаты за 2014 год
Бухгалтерский баланс за 2014 год.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.
Организация : Открытое Акционерное Общество "Красногорская теплосеть"
Вид экономической деятельности : Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма форма собственности: Открытое Акционерное Общество
Местонахождение (адрес): 143402, Московская обл, Красногорск, Жуковского, д 9
Коды
Форма №1 по ОКУД |
710001 |
Дата (год, месяц, число) |
2014|12|31 |
по ОКПО |
11774911 |
ИНН |
5024047494 |
по ОКВЭД |
40.30 |
по ОКОПФ / ОКФС |
47 49 |
по ОКЕИ |
384 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | ||||||||||||||
АКТИВ |
|
|
| ||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
| |||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | |||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | |||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | |||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | |||||||||||||||
Основные средства | 1150 | 17 478 | 42 969 | 63 403 | |||||||||||||||
Доходные вложения в материальные
ценности | 1160 | - | - | - | |||||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | |||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 741 | 4 687 | 752 | |||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | |||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 18 220 | 47 656 | 64 156 | |||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| ||||||||||||||||
Запасы | 1210 | 17 100 | 16 259 | 13 406 | |||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 133 | 6 246 | 9 235 | |||||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 355 817 | 325 136 | 347 657 | |||||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 948 | 948 | 598 | |||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 43 001 | 20 770 | 10 503 | |||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 660 | 1 022 | 1 929 | |||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 418 657 | 370 381 | 383 329 | |||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 436 877 | 418 037 | 447 485 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | |||||||||
ПАССИВ |
|
| ||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
| ||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | ||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | 13 223 | ||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | 96 | ||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 4 762 | 4 043 | 4 043 | ||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 162 361 | 138 521 | 110 650 | ||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 167 263 | 142 704 | 128 152 | ||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| ||||||||||||
Заемные средства | 1410 | - | - | - | ||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 140 | 126 | 91 | ||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | 140 | 126 | 91 | ||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| ||||||||||||
Заемные средства | 1510 | - | - | 140 | ||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 269 255 | 241 680 | 266 363 | ||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | 33 340 | 52 739 | ||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | 219 | 188 | - | ||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 269 474 | 275 208 | 319 242 | ||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 436 877 | 418 037 | 447 485 |